Harga Toko Jual Emas

17 Oktober 2026

Terakhir Diperbaharui: 11:32

FINE GOLD TKEC

ANTAM

UBS

SERIES

OTHER BRAND

Berat Harga
0.05 gr 230.000
0.1 gr 366.000
0.25 gr 871.000
0.5 gr 1.512.000
0.8 gr 2.263.000
1 gr 2.827.000
2 gr 5.490.000
3 gr 8.129.000
5 gr 13.239.000
10 gr 25.710.000
Berat VAC RM 2026 VAC RM 2025 VAC RM 2022 - 2024 VAC 2018-2021 RETRO
0.5 gr 1.438.500 1.272.500 1.265.500 1.254.000 1.252.500
1 gr 2.653.000 2.545.000 2.531.000 2.508.000 2.505.000
2 gr 5.236.000 5.090.000 5.062.000 5.016.000 5.010.000
3 gr 7.821.000 7.635.000 7.593.000 7.524.000 7.515.000
5 gr 12.950.000 12.725.000 12.655.000 12.540.000 12.525.000
10 gr 25.840.000 25.450.000 25.310.000 25.080.000 25.050.000
25 gr 64.450.000 63.625.000 63.275.000 62.700.000 61.867.500
50 gr 128.850.000 127.250.000 126.550.000 125.400.000 123.735.000
100 gr 257.500.000 254.500.000 253.100.000 250.800.000 247.470.000
Berat GOLDBAR PRESS RETRO
0.1 gr 326.800 326.800 -
0.25 gr 742.800 742.800 -
0.5 gr 1.405.000 1.207.500 1.207.000
1 gr 2.538.000 2.415.000 2.414.000
2 gr 4.996.000 4.830.000 4.828.000
3 gr 7.479.000 7.245.000 7.242.000
4 gr 9.952.000 9.660.000 9.656.000
5 gr 12.295.000 12.075.000 12.070.000
10 gr 24.380.000 24.150.000 24.140.000
25 gr 60.850.000 60.072.500 60.145.000
50 gr 121.250.000 120.145.000 120.290.000
100 gr 242.500.000 240.290.000 240.580.000
Berat Antam Micro Gold Antam Gift Series UBS Angpao UBS Series UBS Disney
0.1 gr 358.100 - 557.100 - -
0.2 gr - - 941.000 - -
0.25 gr 831.300 - - - -
0.5 gr - 1.470.500 - 1.424.000 -
1 gr - 2.865.000 - - -
2 gr - - - - 5.348.000
5 gr - - - - 13.000.000
10 gr - - - - 25.750.000
Berat Justice League Set LM - Any Brand LM TKEC ≥ 25 GR
0.5 gr - 1.265.500 -
1 gr - 2.400.000 2.414.000
3 gr 8.055.000 - -

*Harga Jual dan Beli dapat berubah sewaktu-waktu, untuk informasi lebih cepat, hubungi kami melalui Whatsapp ataupun datang langsung ke Tokoemas.co.id.

Halo, terima kasih telah menghubungi Tokoemas.co.id

Hubungi tim kami di lokasi terdekat agar kami bisa membantu lebih cepat